第十期发展对象培训班成绩

来源:外国语学院时间:2014-06-12   浏览:1133

报名64人,实考63人,缺考1人,平均分:71.21,5人不及格

序号 姓名 一卡通号/学号 个人身份 考试成绩
1 张碧云 132203 硕士生 74
2 刘恋 132199 硕士生 76
3 宋婷 132198 硕士生 78
4 袁媛 132197 硕士生 74
5 张健佳 132196 硕士生 53
6 于晓茹 132190 硕士生 88
7 王帅 132183 硕士生 80
8 张金婷 132182 硕士生 75
9 李威 17213216 本科生 81
10 吕秋晨 17213213 本科生 74
11 张鑫 17213207 本科生 66
12 陈玲 17213206 本科生 78
13 金梦超 17213119 本科生 63
14 沈卉 17213113 本科生 73
15 李若媛 17213107 本科生 75
16 李永芳 17213103 本科生 79
17 朱红霞 17212217 本科生 72
18 王靖钰 17212213 本科生 73
19 汪梦婕 17212212 本科生 72
20 李楠 17212209 本科生 84
21 郭雨 17212205 本科生 71
22 薛红叶 17212204 本科生 64
23 戴梦琦 17212202 本科生 72
24 张月影 17212118 本科生 70
25 姚舒之 17212117 本科生 55
26 段雪芬 17212116 本科生 69
27 王迪 17212113 本科生 77
28 任丽娜 17212111 本科生 50
29 李婧怡 17212109 本科生 71
30 吉媛媛 17212108 本科生 65
31 黄敏 17212107 本科生 69
32 张玖瑜 17113314 本科生 91
33 杨俣 17113307 本科生 70
34 顾峥嵘 17113306 本科生 79
35 田元 17113303 本科生 70
36 朱煜 17113205 本科生 76
37 郑奕贤 17113202 本科生 75
38 金媛媛 17113201 本科生 67
39 赵非凡 17113120 本科生 67
40 孙悦添 17113113 本科生 55
41 黄诗雅 17113112 本科生 缺考
42 蒋晓露 17113108 本科生 77
43 刘爽 17112318 本科生 66
44 张秉钧 17112317 本科生 75
45 刘萍 17112310 本科生 68
46 王宇蓉 17112309 本科生 80
47 李琳燕 17112304 本科生 69
48 顾蓉 17112303 本科生 75
49 孙毓 17112302 本科生 72
50 朱珠 17112226 本科生 77
51 赵苏怀 17112222 本科生 56
52 王井 17112218 本科生 71
53 钱津 17112215 本科生 68
54 姜雅雯 17112211 本科生 81
55 仇贝贝 17112205 本科生 62
56 李梅清 17112202 本科生 60
57 蔡露 17112201 本科生 66
58 周鑫 17112125 本科生 66
59 章堃 17112124 本科生 63
60 伍青 17112116 本科生 70
61 邵韵芸 17112113 本科生 71
62 李芳悦 17112108 本科生 79
63 张伊佳 17112106 本科生 76
64 鲍方能 17112101 本科生 67